Usage Statistics for schindler.or.at
Summary Period: July 2008 - URL
Generated 02-Aug-2008 00:06 CEST
Analyse-Startseite |
Begriffserklärung
Hits KBytes URL
---------------- ---------------- --------------------
2 0.00% 36 0.00% CGI Scripts
18332 18.39% 183612 13.55% /
1986 1.99% 29949 2.21% /stats/ref_200804.html
1832 1.84% 34130 2.52% /wp-content/plugins/podpress/podpress.js
1619 1.62% 57601 4.25% /feed/
964 0.97% 9536 0.70% /stats/
801 0.80% 239 0.02% /wp-trackback.php
606 0.61% 12631 0.93% /2007/03/29/trackback-2
562 0.56% 60972 4.50% /stats/usage_200802.html
506 0.51% 849 0.06% /2008/06/27/wissen-sie-was-sie-tun/feed/
502 0.50% 579 0.04% /2008/06/05/der-weite-weg-zu-zweit/feed/
502 0.50% 277 0.02% /2008/06/15/ausruhen-erschopfung/feed/
502 0.50% 262 0.02% /2008/06/15/manager/feed/
501 0.50% 287 0.02% /2008/06/12/unfreiwilliger-humor-by-finanzamt/feed/
420 0.42% 10796 0.80% /2007/08/13/meine-gesundheitliche-enwicklung/
415 0.42% 229 0.02% /2008/07/06/dichands-rache-ist/feed/
415 0.42% 5073 0.37% /stats/ref_200704.html
382 0.38% 654 0.05% /2008/06/03/was-vom-manne-ubrig-blieb/feed/
379 0.38% 208 0.02% /2008/07/08/bildarrangement-test/feed/
356 0.36% 4534 0.33% /joomla/
315 0.32% 24 0.00% /wp-comments-post.php
305 0.31% 6235 0.46% /feed/atom/
276 0.28% 167 0.01% /2008/07/14/neues-diskussionsforum-fur-lymphodempatientinnen/feed/
265 0.27% 144 0.01% /2008/05/28/social-bookmarking/feed/
245 0.25% 136 0.01% /2008/07/16/das-google-mini-notizbuch-2/feed/
227 0.23% 6381 0.47% /2007/03/30/materalfotos-zum-thema-bandagierung
223 0.22% 314 0.02% /2008/05/26/schmetterling-und-taucherglocke/feed/
221 0.22% 4728 0.35% /xundheit/
220 0.22% 1135 0.08% /stats/ref_200703.html
219 0.22% 2770 0.20% /joomla/component/option,com_search/Itemid,5/
218 0.22% 10237 0.76% /xundheit/mit-und-nicht-fur-das-odem-leben/
199 0.20% 2922 0.22% /dokuwiki/doku.php
174 0.17% 4151 0.31% /2008/05/28/social-bookmarking/
168 0.17% 782 0.06% /xmlrpc.php
164 0.16% 1563 0.12% /stats//
153 0.15% 3172 0.23% /2007/03/29/trackback-2/
148 0.15% 3175 0.23% /2007/03/29/die-fantasie-und-die-macht-1968-und-danach/
146 0.15% 3244 0.24% /2007/09/08/trackback-3/
143 0.14% 814 0.06% /feed/rss/
142 0.14% 4840 0.36% /lebenslauf/
138 0.14% 77 0.01% /2008/05/09/google-ranking-in-eigener-sache/feed/
130 0.13% 2769 0.20% /ahnen/
127 0.13% 3757 0.28% /2007/03/30/materalfotos-zum-thema-bandagierung/
123 0.12% 202 0.01% /wp-login.php
120 0.12% 66 0.00% /2008/07/24/bildschirmfernsteuerung/feed/
119 0.12% 2457 0.18% /jobs/
117 0.12% 2403 0.18% /2007/03/30/wunden/
114 0.11% 584 0.04% /xundheit/feed/
106 0.11% 2636 0.19% /jobs/erwachsenenbildung-und-sozialarbeit/
100 0.10% 55 0.00% /2008/05/09/online-brainstormen/feed/
93 0.09% 8 0.00% /2007/03/29/googles-texte-und-tabellen-online/trackback/
92 0.09% 2101 0.16% /2008/07/06/dichands-rache-ist/
92 0.09% 3556 0.26% /category/gesundheit/lymphoedem/
90 0.09% 4602 0.34% /2008/04/
89 0.09% 1553 0.11% /anmelden-zum-newsletter-im-teststadium/
86 0.09% 1750 0.13% /2007/04/11/tcm-klinik-in-bad-kotzing-bayrischer-wald/
86 0.09% 3335 0.25% /2008/06/
81 0.08% 1975 0.15% /2008/06/27/wissen-sie-was-sie-tun/
79 0.08% 1700 0.13% /2008/07/08/bildarrangement-test/
77 0.08% 2073 0.15% /2008/07/
77 0.08% 3405 0.25% /category/gesundheit/
76 0.08% 3859 0.28% /category/allgemein/
74 0.07% 1493 0.11% /literatur/
73 0.07% 2876 0.21% /2008/05/
71 0.07% 6951 0.51% /stats/usage_200807.html
71 0.07% 3136 0.23% /wp-admin/post.php
70 0.07% 2689 0.20% /2007/03/
69 0.07% 1431 0.11% /2006/02/
69 0.07% 7222 0.53% /stats/usage_200707.html
68 0.07% 1506 0.11% /2007/02/11/dr-elisabeth-zeininger-tcm-arztin-in-wien/
68 0.07% 1518 0.11% /2008/06/15/manager/
67 0.07% 6 0.00% /2007/03/29/die-fackel-online/trackback/
67 0.07% 1350 0.10% /2007/03/30/martin-niemoller-gedicht/
67 0.07% 1450 0.11% /xundheit
64 0.06% 1680 0.12% /2008/06/03/was-vom-manne-ubrig-blieb/
64 0.06% 1388 0.10% /category/job/
63 0.06% 2723 0.20% /2008/01/
63 0.06% 1417 0.10% /2008/06/05/der-weite-weg-zu-zweit/
62 0.06% 1328 0.10% /2008/06/15/ausruhen-erschopfung/
61 0.06% 1171 0.09% /2006/06/
61 0.06% 1707 0.13% /2008/02/
61 0.06% 2952 0.22% /2008/03/
61 0.06% 3129 0.23% /category/web/miteinander-arbeiten/
60 0.06% 1259 0.09% /2008/06/12/unfreiwilliger-humor-by-finanzamt/
60 0.06% 715 0.05% /stats/agent_200807.html
59 0.06% 2624 0.19% /2007/12/
58 0.06% 1188 0.09% /2007/04/13/posturale-integration-nach-jack-painter/
58 0.06% 2690 0.20% /category/allgemein/korper-seele/
57 0.06% 2920 0.22% /2007/09/
57 0.06% 1590 0.12% /2008/04/15/wikis-als-zusammenarbeitstool/
57 0.06% 2282 0.17% /category/politik/verkehr/
57 0.06% 4583 0.34% /stats/url_200807.html
56 0.06% 5 0.00% /2007/03/29/das-petersplatz-komplott-von-george-tenner/trackback/
56 0.06% 1432 0.11% /category/friends-and-family/
55 0.06% 2365 0.17% /2007/08/
54 0.05% 2651 0.20% /category/web/blogs/
53 0.05% 1302 0.10% /2006/03/30/alternativen-zur-medizin/
53 0.05% 1988 0.15% /category/gesundheit/empfehlungen/
53 0.05% 135 0.01% /dokuwiki/feed.php
52 0.05% 1295 0.10% /2006/01/
52 0.05% 1071 0.08% /2006/03/
52 0.05% 966 0.07% /2006/10/
52 0.05% 1094 0.08% /2007/03/29/networking-mit-xing/
52 0.05% 4 0.00% /2007/09/08/trackback-3/trackback/
52 0.05% 2516 0.19% /category/tipps/
51 0.05% 1397 0.10% /2007/01/
50 0.05% 1049 0.08% /2007/03/29/trackback/
50 0.05% 1429 0.11% /2007/10/
50 0.05% 1068 0.08% /2008/04/28/schlechter-sex/
50 0.05% 1241 0.09% /2008/04/30/mut-zum-leben-machen/
50 0.05% 1205 0.09% /2008/05/09/online-brainstormen/
50 0.05% 1160 0.09% /2008/07/14/neues-diskussionsforum-fur-lymphodempatientinnen/
49 0.05% 1058 0.08% /2006/04/
49 0.05% 929 0.07% /2006/12/
49 0.05% 1995 0.15% /2007/04/
49 0.05% 2284 0.17% /2007/06/
49 0.05% 1151 0.08% /2008/05/09/google-ranking-in-eigener-sache/
49 0.05% 1173 0.09% /category/comments/
48 0.05% 946 0.07% /2006/07/
48 0.05% 1159 0.09% /2007/07/
48 0.05% 168 0.01% /joomla/index2.php
48 0.05% 275 0.02% /rss
47 0.05% 946 0.07% /2007/02/
47 0.05% 2939 0.22% /category/web/
46 0.05% 1259 0.09% /category/korper-seele-ganzheitsmedizin/
46 0.05% 886 0.07% /category/networking/
46 0.05% 1481 0.11% /category/web/einfuhrung-internet/
46 0.05% 419 0.03% /comments/feed/
46 0.05% 597 0.04% /stats/ref_200807.html
46 0.05% 4880 0.36% /stats/usage_200804.html
45 0.05% 1015 0.07% /2007/05/
44 0.04% 944 0.07% /2007/07/13/die-grundbegriffe-des-web20-leicht-gefasst/
44 0.04% 990 0.07% /2007/09/03/sie-waren-wieder-da/
44 0.04% 1011 0.07% /2008/01/23/elisabeth-gall-der-weg-zur-alten-donau-neun-erzahlungen/
44 0.04% 1155 0.09% /category/allgemein/gender/
44 0.04% 2433 0.18% /category/politik/
44 0.04% 1661 0.12% /category/zum-schmunzeln/
44 0.04% 72 0.01% /wp-login.php//wp-content/plugins/mygallery/myfunctions/mygallerybrowser.php
43 0.04% 3 0.00% /2007/09/27/terminplan-lehrveranstaltung/trackback/
43 0.04% 960 0.07% /2007/12/02/heute-ist-der-erste-tag-vom-rest-deines-lebens/
43 0.04% 934 0.07% /2007/12/02/millionenkochen/
43 0.04% 1069 0.08% /2008/03/16/blog-oder-wiki/
42 0.04% 911 0.07% /2007/03/31/bloggen-aus-einer-beliebigen-website-heraus/
42 0.04% 965 0.07% /2008/05/26/schmetterling-und-taucherglocke/
41 0.04% 836 0.06% /2007/03/29/keine-zeit/
41 0.04% 866 0.06% /2007/03/31/personalisierte-startseite-2/
41 0.04% 893 0.07% /2008/07/16/das-google-mini-notizbuch-2/
41 0.04% 1940 0.14% /category/allgemein/zeitgeschichte/
41 0.04% 1150 0.08% /category/events/
41 0.04% 1137 0.08% /feed
40 0.04% 849 0.06% /2007/03/29/blogs-lokal-verwalten-und-aktualisieren/
40 0.04% 821 0.06% /2007/03/29/der-panama-hut/
40 0.04% 854 0.06% /2007/04/11/feldenkrais-praxis-ulli-jaksch/
40 0.04% 914 0.07% /2007/09/13/60-jahre-volkshochschule-hietzing/
40 0.04% 875 0.06% /2007/10/04/abendland-von-michael-kohlmeier/
40 0.04% 867 0.06% /2007/12/02/hellas-channel-ein-fall-fur-kostas-charitos/
40 0.04% 864 0.06% /2007/12/02/verschworung-beim-heurigen/
40 0.04% 866 0.06% /2008/03/26/madame-bovary/
40 0.04% 1738 0.13% /category/allgemein/krimis/
39 0.04% 825 0.06% /2007/12/23/morderisches-idyll/
39 0.04% 872 0.06% /2008/02/04/werner-schneyder-krebs/
39 0.04% 912 0.07% /2008/05/07/ihr-vortrag-im-netz/
39 0.04% 1651 0.12% /category/allgemein/kinder-jugend/
39 0.04% 1696 0.13% /category/allgemein/politische-literatur/
39 0.04% 1467 0.11% /category/gschichtln/
39 0.04% 1038 0.08% /category/web/podcast/
39 0.04% 1245 0.09% /category/web/suchen-und-finden/
38 0.04% 824 0.06% /2007/03/29/die-weisheit-der-dakota-indianer/
38 0.04% 942 0.07% /2007/03/29/evaluation-der-wiener-philharmoniker-durch-die-beratungsfirma-arthur-anderson/
38 0.04% 829 0.06% /2007/08/11/die-grose-hitze-oder-die-errettung-osterreichs-durch-den-legationsrat-dr-tuzzi-jorg-mauthe/
38 0.04% 838 0.06% /2007/12/02/grosmama-packt-aus/
38 0.04% 805 0.06% /2008/01/01/ein-geheimnis/
38 0.04% 873 0.06% /2008/01/22/testpodcast-2/
38 0.04% 826 0.06% /2008/03/24/die-maske-der-verrater-von-ulrike-schweikert/
38 0.04% 1746 0.13% /category/allgemein/romane/
38 0.04% 1172 0.09% /category/web/wikis/
37 0.04% 865 0.06% /2006/01/26/denzeldrive-carsharing/
37 0.04% 778 0.06% /2007/03/29/ein-sams-fur-martin-taschenbier-paul-maar/
37 0.04% 796 0.06% /2007/04/14/hurra-alle-arbeiten-fur-mich-und-haben-spass-dabei/
37 0.04% 841 0.06% /2007/06/19/der-rote-sonntag-ein-fall-fur-commissario-de-luca-von-carlo-lucarelli/
37 0.04% 834 0.06% /2007/09/03/online-notizen-speichern-mit-simplesnip/
37 0.04% 797 0.06% /2007/09/06/du-wirst-mich-nie-verraten-von-polina-daschkowa/
37 0.04% 3 0.00% /2007/09/08/testpodcast/trackback/
36 0.04% 745 0.06% /2007/03/29/uberblick-computernetze/
36 0.04% 810 0.06% /2007/04/08/aus-lymphforum-auswirkungen-duruch-das-tragen-der-strumpfe/
36 0.04% 783 0.06% /2007/08/11/der-jadereiter-von-john-burdett/
36 0.04% 921 0.07% /2007/09/08/testpodcast/
36 0.04% 1015 0.07% /2007/09/page/2/
36 0.04% 880 0.06% /2008/06/27/wissen-sie-was-sie-tun
35 0.04% 746 0.06% /2007/03/30/dvd-filmverleih-per-post/
35 0.04% 774 0.06% /2007/08/27/lymphodem-alternative-bzw-adjuvante-therapiemoglichkeiten/
35 0.04% 774 0.06% /2007/09/22/nachricht-vom-verlust-der-welt-von-inge-rowhani-ennemoser/
35 0.04% 764 0.06% /2007/12/02/die-letzten-tage-von-hongkong/
35 0.04% 759 0.06% /2008/01/23/uberwachungsstaat/
35 0.04% 760 0.06% /2008/03/07/weisbuch-frauen-schwarzbuch-manner/
35 0.04% 774 0.06% /2008/03/16/paul-watzlawick-wird-besucht/
35 0.04% 3361 0.25% /stats/usage_200801.html
35 0.04% 367 0.03% /wp-admin/inline-uploading.php
34 0.03% 740 0.05% /2006/07/08/a-gutes-gspuhr/
34 0.03% 715 0.05% /2007/03/29/der-schattenprinz-von-milan/
34 0.03% 731 0.05% /2007/03/29/google-tutorial/
34 0.03% 750 0.06% /2007/04/11/ulrike-hofer-osteopathin-und-physiotherapeutin/
34 0.03% 720 0.05% /2007/04/13/welle-der-5rhythmen/
34 0.03% 757 0.06% /2007/08/11/drachenlaufer-von-khaled-hosseini/
34 0.03% 773 0.06% /2008/01/03/leserbrief-zu-gerhard-amendt-standard-3108/
34 0.03% 704 0.05% /2008/01/11/zukunftsorientierung/
34 0.03% 741 0.05% /2008/01/26/bedienungsfreundlichkeit/
34 0.03% 745 0.05% /2008/03/25/die-frau-unseres-lebens/
34 0.03% 744 0.05% /2008/04/28/der-tod-ist-eine-wienerin/
34 0.03% 639 0.05% /category/job/fhs/
34 0.03% 517 0.04% /stats/ref_200806.html
33 0.03% 695 0.05% /2006/04/11/diagnosestellung-durch-den-postler/
33 0.03% 695 0.05% /2007/03/29/das-nein-in-der-liebe/
33 0.03% 726 0.05% /2007/08/27/kurze-notizen-zu-tropischen-schmetterlingen-von-john-murray-2/
33 0.03% 3 0.00% /2007/09/14/viele-tools-und-alles-online/trackback/
33 0.03% 716 0.05% /2007/12/02/der-martyrer-im-schwarzen-hemd/
33 0.03% 696 0.05% /2008/01/03/anna-nicht-vergessen/
33 0.03% 719 0.05% /2008/01/15/wenn-ihr-apferl-einen-doktor-braucht/
33 0.03% 716 0.05% /2008/03/16/das-einsteigerseminar-wordpress/
33 0.03% 742 0.05% /2008/03/31/shiatsu-praxis-von-lisa-proprentner-herbinger/
33 0.03% 1386 0.10% /category/gesundheit/page/2/
32 0.03% 679 0.05% /2006/06/30/lymphodem-und-behinderung/
32 0.03% 676 0.05% /2007/03/29/die-unendliche-geschichte-von-michael-ende/
32 0.03% 660 0.05% /2007/03/29/historische-webseiten/
32 0.03% 799 0.06% /2007/09/14/viele-tools-und-alles-online/
32 0.03% 783 0.06% /2007/10/05/zum-schamen-und-wutend-werden/
32 0.03% 683 0.05% /2007/12/02/die-dunkle-wahrheit-des-mondes/
32 0.03% 656 0.05% /2007/12/31/antoine-de-saint-exupery/
32 0.03% 706 0.05% /2008/02/10/regina-hofers-afrika-im-spektakel/
32 0.03% 696 0.05% /2008/03/26/potent-werden/
32 0.03% 708 0.05% /2008/04/12/erika-pluhar-2/
32 0.03% 752 0.06% /category/allgemein/sachbuch/
32 0.03% 443 0.03% /stats/agent_200801.html
31 0.03% 765 0.06% /2006/01/30/leserbrief-an-profil-zu-homoopathie-titelgeschichte/
31 0.03% 668 0.05% /2006/04/30/mandltexte-und-mandlmediationen/
31 0.03% 673 0.05% /2007/01/30/99-tage-wofur/
31 0.03% 655 0.05% /2007/03/29/gruppenarbeitstool/
31 0.03% 664 0.05% /2007/03/29/im-weltinnenraum-des-kapitals-von-peter-sloterdijk/
31 0.03% 3 0.00% /2007/04/03/hui/trackback/
31 0.03% 669 0.05% /2007/08/29/bildstatistik/
31 0.03% 591 0.04% /2007/10/08/slovensky-test/
31 0.03% 674 0.05% /2007/12/12/apell-fur-ein-humanares-bleiberecht/
31 0.03% 690 0.05% /2008/07/24/bildschirmfernsteuerung/
31 0.03% 1 0.00% /dokuwiki/lib/exe/indexer.php
31 0.03% 359 0.03% /stats//ref_200807.html
30 0.03% 639 0.05% /2006/02/24/fremde-welt/
30 0.03% 616 0.05% /2006/03/30/dusenriesen/
30 0.03% 630 0.05% /2007/03/29/der-weg-zum-reifen-selbst/
30 0.03% 680 0.05% /2007/03/29/gemeinsam-im-netz-arbeiten/
30 0.03% 627 0.05% /2007/03/29/halbvoll-oder-halbleer/
30 0.03% 623 0.05% /2007/03/29/internetschulung-von-stefan-bucher/
30 0.03% 629 0.05% /2007/04/14/mindmaping-on-the-web/
30 0.03% 637 0.05% /2007/06/10/wie-man-freude-bereiten-kann/
30 0.03% 671 0.05% /2007/06/18/ein-bolero-fur-den-kommissar-von-lorenzo-lunar-cardedo-und-lorenzo-lunar-cardedo/
30 0.03% 659 0.05% /2008/04/03/sinnvoll-leben-lernen/
30 0.03% 773 0.06% /category/tipps/page/2/
30 0.03% 3478 0.26% /stats/url_200707.html
30 0.03% 1402 0.10% /stats/usage_200805.html
30 0.03% 133 0.01% /wp-admin/cat-js.php
30 0.03% 0 0.00% /wp-admin/execute-pings.php
29 0.03% 608 0.04% /2007/03/29/sams-in-gefahr-von-paul-maar/
29 0.03% 631 0.05% /2007/03/29/wettrudern/
29 0.03% 630 0.05% /2007/05/24/die-chirurgin-von-tess-gerritsen/
29 0.03% 640 0.05% /2007/07/13/engelszungen-von-dimitre-dinev/
29 0.03% 2 0.00% /2007/10/08/slovensky-test/trackback/
29 0.03% 622 0.05% /2008/03/26/newsletter-bestellen/
29 0.03% 759 0.06% /2008/04/02/gehts-wirklich-um-mehr-demokratie/
29 0.03% 1525 0.11% /stats/url_200704.html
28 0.03% 575 0.04% /2006/12/28/der-zauberberg/
28 0.03% 590 0.04% /2007/03/29/momo-von-michael-ende/
28 0.03% 596 0.04% /2007/03/29/traumfanger-und-prinzessin-jojo-von-milan/
28 0.03% 582 0.04% /2007/03/29/wikis/
28 0.03% 575 0.04% /2007/03/30/walter-ulbricht-ist-tot/
28 0.03% 599 0.04% /2007/06/19/die-brooklyn-revue-von-paul-auster/
28 0.03% 588 0.04% /2007/08/11/der-talentierte-mr-ripley-von-patricia-highsmith/
28 0.03% 605 0.04% /2007/08/11/die-rache-ist-dein-von-faye-kellerman/
28 0.03% 606 0.04% /2008/04/05/die-schengen-sind-offen/
28 0.03% 457 0.03% /stats/search_200806.html
27 0.03% 570 0.04% /2007/03/29/das-geheimnis-der-13-sprache/
27 0.03% 629 0.05% /2007/03/29/eine-einfache-frage/
27 0.03% 564 0.04% /2007/03/29/ferien-auf-saltkrokan-von-astrid-lindgren/
27 0.03% 599 0.04% /2007/03/29/schafe-zahlen/
27 0.03% 559 0.04% /2007/03/29/topleveldomaisn-landercodes/
27 0.03% 767 0.06% /2007/04/06/hui-hollenschnell-und-ultraleicht/
27 0.03% 557 0.04% /2007/04/13/biodanza/
27 0.03% 15 0.00% /2007/04/13/posturale-integration-nach-jack-painter/feed/
27 0.03% 591 0.04% /2007/05/19/merkels-tochter-von-petra-hammesfahr/
27 0.03% 591 0.04% /2007/06/17/gut-gegen-nordwind-von-daniel-glattauer/
27 0.03% 583 0.04% /2007/06/19/samira-und-samir-von-siba-shakib/
27 0.03% 557 0.04% /2007/07/13/gut-essen-gut-trinken/
27 0.03% 597 0.04% /2007/09/06/inkonsequente-elektronische-zustellung-von-behordlichen-schriftstucken/
27 0.03% 625 0.05% /2008/02/18/peter-schellenbaum-in-wien/
26 0.03% 585 0.04% /2007/03/29/fachgeschft-fr-ehemnner/
26 0.03% 546 0.04% /2007/03/29/suchmaschinenoptimierung/
26 0.03% 587 0.04% /2007/03/30/mein-birdy/
26 0.03% 531 0.04% /2007/03/30/was-ist-politik/
26 0.03% 566 0.04% /2007/06/19/stadt-der-verlierer-von-lilian-faschinger/
26 0.03% 561 0.04% /2007/06/19/vienna-von-eva-menasse/
26 0.03% 563 0.04% /2007/06/21/nobels-testament-von-liza-marklund/
26 0.03% 553 0.04% /2007/09/06/grossenverhaltnisse-oder-was-ist-wichtig/
26 0.03% 497 0.04% /2007/09/27/terminplan-lehrveranstaltung/
26 0.03% 615 0.05% /2008/03/08/leserbrief-an-den-standard-zum-pro-und-contra-zum-frauentag/
26 0.03% 1325 0.10% /category/web/page/2/
25 0.03% 516 0.04% /2006/01/01/motorstopp/
25 0.03% 521 0.04% /2007/03/29/die-fackel-online/
25 0.03% 526 0.04% /2007/03/29/grundsatzliches-zur-funktionsweise-des-internet/
25 0.03% 522 0.04% /2007/03/29/sterreich-karawane/
25 0.03% 535 0.04% /2007/03/29/was-hemingway-von-freud-htte-lernen-knnen/
25 0.03% 527 0.04% /2007/03/29/wiki-and-more/
25 0.03% 547 0.04% /2007/03/30/nutzung-des-internet-zur-vermarktung-sozialer-einrichtungen/
25 0.03% 545 0.04% /2007/10/14/kein-asyl-weil-sie-nicht-tot-ist/
25 0.03% 574 0.04% /2007/12/04/so-werden-sich-nicht-mehr-menschen-fur-die-bahn-entscheiden/
25 0.03% 1134 0.08% /category/allgemein/krimis/page/2/
25 0.03% 809 0.06% /lebenslauf
24 0.02% 441 0.03% /1970/01/
24 0.02% 504 0.04% /2007/03/29/die-schopenhauer-kur-von-irving-yalom/
24 0.02% 487 0.04% /2007/03/30/piresen-raus/
24 0.02% 513 0.04% /2007/04/03/hui/
24 0.02% 506 0.04% /2007/04/13/der-schatten-des-windes/
24 0.02% 538 0.04% /2008/03/07/flucht-ist-kein-verbrechen-unterschriftenliste/
24 0.02% 548 0.04% /2008/03/10/als-die-nazis-die-kommunisten-holten/
24 0.02% 2109 0.16% /stats/url_200709.html
23 0.02% 492 0.04% /2006/02/01/autofasten/
23 0.02% 470 0.03% /2007/03/30/orbohlinsel/
23 0.02% 509 0.04% /2007/04/17/autofahrer-fahren-an-radfahrern-mit-helmen-knapper-vorbei/
23 0.02% 438 0.03% /category/zum-schmunzeln/page/2/
23 0.02% 1322 0.10% /stats/url_200708.html
22 0.02% 455 0.03% /2006/10/03/welch-geistes-kind/
22 0.02% 450 0.03% /2007/03/30/wie-spat-ist-es-wirklich/
22 0.02% 879 0.06% /2007/03/page/2/
22 0.02% 499 0.04% /2007/04/15/das-maxim-ale-leben-der-roberta-erzahlung-einer-nobelhure-von-roberta-gyongyi-papp/
22 0.02% 840 0.06% /2007/04/page/2/
22 0.02% 1244 0.09% /stats/url_200706.html
21 0.02% 490 0.04% /2007/01/20/studiengebuhren-und-sozialarbeit/
21 0.02% 477 0.04% /2007/09/01/ein-licht-uber-dem-kopf-von-dimitre-dinev/
21 0.02% 474 0.03% /2007/09/01/gesucht-hilfe-in-buchhaltungs-und-finanzangelegenheiten/
21 0.02% 2 0.00% /2008/01/15/wenn-ihr-apferl-einen-doktor-braucht/trackback/
21 0.02% 2 0.00% /2008/03/08/leserbrief-an-den-standard-zum-pro-und-contra-zum-frauentag/trackback/
21 0.02% 10 0.00% /2008/04/30/mut-zum-leben-machen/feed/
21 0.02% 333 0.02% /lebenslauf/feed/
20 0.02% 449 0.03% /2007/01/14/leserbrief-an-die-presse-zum-thema-scotty/
20 0.02% 418 0.03% /2007/03/29/kona-kinderrad-zu-verkaufen/
20 0.02% 443 0.03% /2007/08/11/der-schadeltypograph-der-gutenberg-krimi-von-jens-lossau-autor-jens-schumacher-autor/
20 0.02% 409 0.03% /2007/08/30/don-juan-de-la-mancha-von-robert-menasse/
20 0.02% 406 0.03% /2007/08/page/2/
20 0.02% 940 0.07% /category/allgemein/romane/page/2/
20 0.02% 712 0.05% /category/allgemein/zeitgeschichte/page/2/
20 0.02% 919 0.07% /category/politik/page/2/
20 0.02% 852 0.06% /stats/url_200705.html
20 0.02% 98 0.01% /wp-content/plugins/podpress/players/player.swf
19 0.02% 399 0.03% /2007/03/29/das-starke-selbst/
19 0.02% 410 0.03% /2007/03/29/gi-gong-und-tai-chi/
19 0.02% 402 0.03% /2007/03/29/und-nietzsche-weinte-von-irvin-yalom/
19 0.02% 424 0.03% /2007/06/19/ines-meines-herzens-von-isabel-allende/
19 0.02% 422 0.03% /2007/12/page/2/
19 0.02% 537 0.04% /2008/03/page/2/
19 0.02% 727 0.05% /category/allgemein/korper-seele/page/2/
19 0.02% 863 0.06% /category/allgemein/page/2/
19 0.02% 577 0.04% /category/gesundheit/page/3/
19 0.02% 77 0.01% /jobs/feed/
19 0.02% 569 0.04% /stats/url_200703.html
19 0.02% 439 0.03% /xundheit/mit-und-nicht-fur-das-odem-leben/feed/
18 0.02% 378 0.03% /2007/03/29/bewustheit-durch-bewegung/
18 0.02% 381 0.03% /2007/03/29/hector-und-die-geheimnisse-der-liebe-von-francois-lelord-ralf-pannowitsch/
18 0.02% 733 0.05% /2007/03/page/3/
18 0.02% 9 0.00% /2008/01/23/uberwachungsstaat/feed/
18 0.02% 358 0.03% /category/allgemein/korper-seele/page/3/
18 0.02% 384 0.03% /category/web/miteinander-arbeiten/page/2/
18 0.02% 162 0.01% /dokuwiki/lib/exe/css.php
18 0.02% 58 0.00% /literatur/feed/
18 0.02% 52 0.00% /stats/search_200708.html
17 0.02% 357 0.03% /2007/03/29/abschied-von-der-selbstzerstorung/
17 0.02% 367 0.03% /2007/03/29/hectors-reise-oder-die-suche-nach-dem-gluck/
17 0.02% 356 0.03% /2007/03/29/post-it-zetterl-virtuell/
17 0.02% 10 0.00% /2007/12/02/hellas-channel-ein-fall-fur-kostas-charitos/feed/
17 0.02% 8 0.00% /2008/04/28/schlechter-sex/feed/
17 0.02% 62 0.00% /ahnen/feed/
17 0.02% 757 0.06% /category/allgemein/page/3/
17 0.02% 444 0.03% /dokuwiki//doku.php
17 0.02% 143 0.01% /stats/agent_200709.html
17 0.02% 210 0.02% /wp-content/delicious.tiff
16 0.02% 441 0.03% ////
16 0.02% 337 0.02% /2007/03/29/die-liebe-und-ihr-henker/
16 0.02% 335 0.02% /2007/03/29/die-reise-mit-paula/
16 0.02% 342 0.03% /2007/03/29/morbus-kitahara-von-christoph-ransmayr/
16 0.02% 9 0.00% /2007/12/02/millionenkochen/feed/
16 0.02% 9 0.00% /2007/12/23/morderisches-idyll/feed/
16 0.02% 8 0.00% /2008/02/04/werner-schneyder-krebs/feed/
16 0.02% 9 0.00% /2008/04/28/der-tod-ist-eine-wienerin/feed/
16 0.02% 138 0.01% /jobs/erwachsenenbildung-und-sozialarbeit/feed/
16 0.02% 3427 0.25% /stats/site_200708.html
15 0.02% 317 0.02% /2007/03/29/aggression-zwischen-liebenden/
15 0.02% 318 0.02% /2007/03/29/die-rote-couch-von-irvin-yalom/
15 0.02% 323 0.02% /2007/04/04/rote-ratten-von-qiu-xialong/
15 0.02% 390 0.03% /2007/04/07/loschpraxis-bei-wikipedia/
15 0.02% 8 0.00% /2007/09/03/online-notizen-speichern-mit-simplesnip/feed/
15 0.02% 8 0.00% /2007/12/02/grosmama-packt-aus/feed/
15 0.02% 8 0.00% /2007/12/02/verschworung-beim-heurigen/feed/
15 0.02% 8 0.00% /2008/01/01/ein-geheimnis/feed/
15 0.02% 9 0.00% /2008/01/03/leserbrief-zu-gerhard-amendt-standard-3108/feed/
15 0.02% 16 0.00% /2008/03/16/paul-watzlawick-wird-besucht/feed/
15 0.02% 7 0.00% /2008/03/25/die-frau-unseres-lebens/feed/
15 0.02% 8 0.00% /2008/05/07/ihr-vortrag-im-netz/feed/
15 0.02% 746 0.06% /2008/page/4/
15 0.02% 574 0.04% /category/allgemein/page/4/
15 0.02% 4572 0.34% /stats/site_200805.html
15 0.02% 38 0.00% /wp-includes/js/fat.js
14 0.01% 280 0.02% /2007/03/29/post-it-zetterl-virtuell
14 0.01% 292 0.02% /2007/03/30/blog-einmal-anders-gesehen/
14 0.01% 8 0.00% /2007/09/06/du-wirst-mich-nie-verraten-von-polina-daschkowa/feed/
